Størrelsesguide
UA Mænds overdele
SÅDAN MÅLER DU:
OVER BRYSTET (Chest):
Placér målebåndet under armene, og træk det rundt hvor brystkassen er bredest, for at få det korrekte mål.
TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.
Chest (cm) | Waist (cm) | |
---|---|---|
XS | 76-81 | 67-70 |
S | 86.4-91.4 | 71.1-73.7 |
M | 96.5-101.6 | 76.2-81.3 |
L | 106.7-111.8 | 86.4-91.4 |
XL | 116.8-121.9 | 96.5-101.6 |
XXL | 127-132.1 | 106.7-111.8 |
3XL | 132.1-137.2 | 111.8-116.8 |
4XL | 137.2-142.2 | 116.8-121.9 |
5XL | 142.2-147.3 | 121.9-127 |
UA Mænds Underdele
SÅDAN MÅLER DU:
TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.
|
Waist (cm) |
---|---|
XS | 67-70 |
S | 71.1-73.7 |
M | 76.2-81.3 |
L | 86.4-91.4 |
XL | 96.5-101.6 |
XXL | 106.7-111.8 |
3XL | 111.8-116.8 |
4XL | 116.8-121.9 |
5XL | 121.9-127 |
UA Mænds fodtøj
SÅDAN MÅLER DU:
FODEN (Foot):
Start med at måle hele foden fra hæl til tå. Det mål (i centimeter) kan så oversættes til standardstørrelser.
For at finde hele fodens mål kan man omhyggeligt optegne fodens form på et stykke papir og måle fra hæl til tå. Hvis målet er imellem standardstørrelser anbefaler vi at runde op.
US Men | CM | Euro | Inches | UK |
---|---|---|---|---|
7 | 25 | 40 | 97/8 | 6 |
7.5 | 25.5 | 40.5 | 10 | 6.5 |
8 | 26 | 41 | 101/8 | 7 |
8.5 | 26.5 | 42 | 103/8 | 7.5 |
9 | 27 | 42.5 | 105/8 | 8 |
9.5 | 27.5 | 43 | 103/4 | 8.5 |
10 | 28 | 44 | 11 | 9 |
10.5 | 28.5 | 44.5 | 111/8 | 9.5 |
11 | 29 | 45 | 113/8 | 10 |
11.5 | 29.5 | 45.5 | 115/8 | 10.5 |
12 | 30 | 46 | 113/4 | 11 |
12.5 | 30.5 | 47 | 12 | 11.5 |
13 | 31 | 47.5 | 121/8 | 12 |
13.5 | 31.5 | 48 | 121/4 | 12.5 |
14 | 32 | 48.5 | 125/8 | 13 |
14.5 | 32.5 | 49 | 127/8 | 13.5 |
15 | 33 | 49.5 | 13 | 14 |
15.5 | 33.5 | 50 | 131/8 | 14.5 |
16 | 34 | 50.5 | 131/4 | 15 |
UA Kvinders Overdele
SÅDAN MÅLER DU:
BRYST (Bust):
Placér målebåndet under armene, og træk det rundt hvor brystkassen er bredest, for at få det korrekte mål.
TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.
US sizes | Bust (cm) | Waist (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 0-2 | 78.7-83.8 | 58.4-63.5 |
S | 4-6 | 85.1-90.2 | 64.8-69.9 |
M | 8-10 | 91.4-96.5 | 71.1-76.2 |
L | 12-14 | 97.8-102.9 | 77.5-82.6 |
XL | 16 | 104.1-109.2 | 83.8-88.9 |
XXL | 18 | 111.8-116.8 | 91.4-96.5 |
UA Kvinders underdele
SÅDAN MÅLER DU:
TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.
HOFTER (Hips):
Mål rundt om den bredeste del af hofterne med fødderne samlet, for at sikre at tøjet er løst nok til at være behageligt.
US sizes | Waist (cm) | Hip (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 0-2 | 58.4-63.5 | 90.2-95.3 |
S | 4-6 | 64.8-69.9 | 91.4-96.5 |
M | 8-10 | 71.1-76.2 | 96.5-101.6 |
L | 12-14 | 77.5-82.6 | 102.9-107.9 |
XL | 16 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
XXL | 18 | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 |
UA Kvinders fodtøj
SÅDAN MÅLER DU:
FODEN (Foot):
Start med at måle hele foden fra hæl til tå. Det mål (i centimeter) kan så oversættes til standardstørrelser.
For at finde hele fodens mål kan man omhyggeligt optegne fodens form på et stykke papir og måle fra hæl til tå. Hvis målet er imellem standardstørrelser anbefaler vi at runde op.
US Women | CM | Euro | Inches | UK |
---|---|---|---|---|
5 | 22 | 35.5 | 83/4 | 2.5 |
5.5 | 22.5 | 36 | 87/8 | 3 |
6 | 23 | 36.5 | 91/8 | 3.5 |
6.5 | 23.5 | 37.5 | 91/4 | 4 |
7 | 24 | 38 | 93/8 | 4.5 |
7.5 | 24.5 | 38.5 | 95/8 | 5 |
8 | 25 | 39 | 93/4 | 5.5 |
8.5 | 25.5 | 40 | 10 | 6 |
9 | 26 | 40.5 | 101/8 | 6.5 |
9.5 | 26.5 | 41 | 103/8 | 7 |
10 | 27 | 42 | 105/8 | 7.5 |
10.5 | 27.5 | 42.5 | 103/4 | 8 |
11 | 28 | 43 | 11 | 8.5 |
11.5 | 28.5 | 44 | 111/8 | 9 |
12 | 29 | 44.5 | 113/8 | 9.5 |
UA Kvinders BH
SÅDAN MÅLER DU:
Bryst (Bust):
Find din BH størrelse ved at måle din brystkasse hvor den er bredest, mens du har en BH på med lidt eller ingen polstring. Brug så tabellen til at finde den optimale BH størrelse.
BUST CM | |
---|---|
XS | 71-76 |
SM | 76-81 |
MD | 86-91 |
LG | 91-96 |
XL | 96-102 |
XXL | 102-107 |
UA Kvinders Armour BH
SÅDAN MÅLER DU:
BAND SIZE:
Stå oprejst med en BH uden polstring på. Mål om brystkassen, lige under armene og over brystet. Rund målet op til nærmeste hele tal. (fx. 33.7″ rundes op til 34″)
BUST SIZE:
Mål løst rund om den bredeste del af brystet, iført en BH uden polstring. Rund op til nærmeste hele tal. (fx. 34.5” rundes op til 35”)
CUP SIZE:
Træk din Band Size fra din Bust Size for at finde din Cup Size. (1” difference = A Cup, 2” B Cup, 3” C Cup, 4” D Cup, 5” DD Cup)
SIZE CHART
XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 71 – 76 | 76 – 81 | 86 – 91 | 91 – 96 | 96 – 102 | 102 – 107 | 96.5 – 106.5 | 106.5 – 117 | 117 – 129.5 |
A/B CUP SIZE AVAILABLE IN ALL SIZES | |||||||||
C,D, DD & DDD CUP SIZES AVAILABLE |
Cup | Bust | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 82 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | ||
AA | XXS | XS | S | ||||||
A | XS | XS | S | S | |||||
B | XS | S | S | M | L | ||||
C | S | M | L | L | XL | XXL | |||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | |||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
UA Sokker
Kvinders Sokker
Sådan måler man:
Women | CM |
---|---|
M | 24 – 27,5 |
L | 28 – 30 |
CM | Euro | UK | US Women |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 |
12 |
Mænds Sokker
Sådan måler man:
Men | CM |
---|---|
M | 22 – 26,5 |
L | 27 – 30,5 |
XL | 31 – 34 |
CM | Euro | UK | US Men |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26,5 | 42 | 7,5 | 8,5 |
27 | 42,5 | 8 | 9 |
27,5 | 43 | 8,5 | 9,5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30,5 | 47 | 11,5 | 12,5 |
31 | 47,5 | 12 | 13 |
31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
32 | 48,5 | 13 | 14 |
32,5 | 49 | 13,5 | 14,5 |
33 | 49,5 | 14 | 15 |
33,5 | 50 | 14,5 | 15,5 |
34 | 50,5 | 15 | 16 |
UA Mænds Hovedbeklædning
Mænds Hovedbeklædning
Sådan måler du:
For at finde din størrelse på hovedbeklædning, måles omkredsen af hovedet, hvor hatten vil sidde fast. Brug derefter skemaet til at finde din optimale Under Armour hovedbeklædnings størrelse.
ADJUSTABLE CAP SIZE | |
---|---|
Head (cm) | |
MEN’S OSFA | 56 – 60 |
STRETCH-FIT | |
---|---|
Head (cm) | |
S/M | 53 – 55 |
M/L | 56 – 58 |
L/XL | 59 – 62 |
XL/XXL | 63 – 65 |
FITTED | |
---|---|
US sizes | Head (cm) |
65/8 | 53 |
63/4 | 53,9 |
67/8 | 54,9 |
7 | 55,9 |
71/8 | 56,8 |
71/4 | 57,8 |
73/8 | 58,8 |
71/2 | 59,7 |
75/8 | 60,6 |
73/4 | 61,6 |
77/8 | 62,8 |
8 | 63,8 |
81/8 | 64,8 |
UA Kvinders Hovedbeklædning
Kvinders Hovedbeklædning
Sådan måler du:
For at finde din størrelse på hovedbeklædning, måles omkredsen af hovedet, hvor hatten vil sidde fast. Brug derefter skemaet til at finde din optimale Under Armour hovedbeklædnings størrelse.
ADJUSTABLE CAP SIZE | |
---|---|
Head (cm) | |
WOMEN’S OSFA | 54 – 58 |
STRETCH-FIT | |
---|---|
Head (cm) | |
S/M | 53 – 55 |
M/L | 56 – 58 |
L/XL | 59 – 62 |
XL/XXL | 63 – 65 |
FITTED | |
---|---|
US sizes | Head (cm) |
65/8 | 53 |
63/4 | 53,9 |
67/8 | 54,9 |
7 | 55,9 |
71/8 | 56,8 |
71/4 | 57,8 |
73/8 | 58,8 |
71/2 | 59,7 |
75/8 | 60,6 |
73/4 | 61,6 |
77/8 | 62,8 |
8 | 63,8 |
81/8 | 64,8 |