TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.
Hofter (Hips):
Stå med fødderne samlet og mål omkring det bredeste punkt på hofterne for at sikre den rette pasform.
569,00 kr. Original price was: 569,00 kr..399,00 kr.Current price is: 399,00 kr..
TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.
Hofter (Hips):
Stå med fødderne samlet og mål omkring det bredeste punkt på hofterne for at sikre den rette pasform.
N/A | Waist (cm) | Hips (cm) | US Sizes |
---|---|---|---|
XS | 67 – 70 | 81 – 84 | 26 – 27 |
SM | 71.1 – 73.7 | 86 – 90 | 28 – 29 |
MD | 76.2 – 81.3 | 94 – 98 | 30 – 32 |
LG | 86.4 – 91.4 | 102 – 107 | 34 – 36 |
XL | 96.5 – 101.6 | 112 – 117 | 38 – 40 |
2XL | 106.7 – 111.8 | 122 – 127 | 42 – 44 |
3XL | 111.8 – 116.8 | 132 – 137 | 46 – 48 |
4XL | 116.8 – 121.9 | 142 – 147 | 50 – 52 |
5XL | 121.9 – 127 | 152 – 157 | 54 – 56 |
OVER BRYSTET (Chest):
Placér målebåndet under armene, og træk det rundt hvor brystkassen er bredest, for at få det korrekte mål.
TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.
N/A | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|
XS | 76 – 81 | 67 – 70 |
SM | 86,4 – 91,4 | 71,1 – 73,7 |
MD | 96,5 – 101,6 | 76,2 – 81,3 |
LG | 106,7 – 111,8 | 86,4 – 91,4 |
XL | 116,8 – 121,9 | 96,5 – 101,6 |
2XL | 127 – 132,1 | 106,7 – 111,8 |
3XL | 132,1 – 137,2 | 111,8 – 116,8 |
4XL | 137,2 – 142,2 | 116,8 – 121,9 |
5XL | 142,2 – 147,3 | 121,9 – 127 |
Vi tog den klassiske træningsdragt og gjorde den bedre med superbløde materialer, der også transporterer sved for at holde dig tør og let.
Vi tog den klassiske træningsdragt og gjorde den bedre med superbløde materialer, der også transporterer sved for at holde dig tør og let.