TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.
Hofter (Hips):
Stå med fødderne samlet og mål omkring det bredeste punkt på hofterne for at sikre den rette pasform.
699,00 kr. 279,60 kr.
Under Armour Mænds Underdele
TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.
Hofter (Hips):
Stå med fødderne samlet og mål omkring det bredeste punkt på hofterne for at sikre den rette pasform.
Chest (cm) | Waist (cm) | US Sizes | |
---|---|---|---|
XS | 67 – 70 | 81 – 84 | 26 – 27 |
SM | 71.1 – 73.7 | 86 – 90 | 28 – 29 |
MD | 76.2 – 81.3 | 94 – 98 | 30 – 32 |
LG | 86.4 – 91.4 | 102 – 107 | 34 – 36 |
XL | 96.5 – 101.6 | 112 – 117 | 38 – 40 |
2XL | 106.7 – 111.8 | 122 – 127 | 42 – 44 |
3XL | 111.8 – 116.8 | 132 – 137 | 46 – 48 |
4XL | 116.8 – 121.9 | 142 – 147 | 50 – 52 |
5XL | 121.9 – 127 | 152 – 157 | 54 – 56 |
Du får en HeatGear løbe Tight med alle nødvendige egeskaber. Telefonlomme og kompression.
Tights til løb, så har du fundet det helt rigtige sted. Du får en HeatGear løbe Tight med alle nødvendige egenskaber. Telefonlomme og kompression.
Størrelse | S, M, L, XL, XXL |
---|---|
Producent Farve | 001 – Black |
Brand | Under Armour |
Color | Sort |
Køn |
Availability |
Now available in-store at Bygmestervej 6 København NV 2400 Powered With Oliver Pos |
---|