UA Mænds Overdele
OVER BRYSTET (Chest):
Placér målebåndet under armene, og træk det rundt hvor brystkassen er bredest, for at få det korrekte mål.
TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.
Chest (cm) | Waist (cm) | |
---|---|---|
XS | 76 – 81 | 67 – 70 |
S | 86,4 – 91,4 | 71,1 – 73,7 |
M | 96,5 – 101,6 | 76,2 – 81,3 |
L | 106,7 – 111,8 | 86,4 – 91,4 |
XL | 116,8 – 121,9 | 96,5 – 101,6 |
XXL | 127 – 132,1 | 106,7 – 111,8 |
3XL | 132,1 – 137,2 | 111,8 – 116,8 |
4XL | 137,2 – 142,2 | 116,8 – 121,9 |
5XL | 142,2 – 147,3 | 121,9 – 127 |
Målangivelse er opgivne standarder, der kan være forskelle for enkelte designs.
Fit Guide
Compression
Ultra-tæt, sidder helt tæt som et ekstra lag på huden, med et restituerende formål
Fitted
Tæt uden at stramme, atletisk udtryk der tillader god bevægelse, men er helt uden overflødig tekstil
Loose
løstsidende uden at være poset, mere bevægelsesfrihed & god åndbarhed