Under Armour Mænd – Recovery Sleepwear Sæt

Original price was: 1.158,00 kr..Current price is: 899,00 kr..

Under Armour Mænds Underdele
Hvordan man måler

TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.

Hofter (Hips):
Stå med fødderne samlet og mål omkring det bredeste punkt på hofterne for at sikre den rette pasform.

N/AWaist (cm)Hips (cm)US Sizes
XS67 – 7081 – 8426 – 27
SM71.1 – 73.786 – 9028 – 29
MD76.2 – 81.394 – 9830 – 32
LG86.4 – 91.4102 – 10734 – 36
XL96.5 – 101.6112 – 11738 – 40
2XL106.7 – 111.8122 – 12742 – 44
3XL111.8 – 116.8132 – 13746 – 48
4XL116.8 – 121.9142 – 14750 – 52
5XL121.9 – 127152 – 15754 – 56
Under Armour Mænds Overdele
Hvordan man måler

OVER BRYSTET (Chest):
Placér målebåndet under armene, og træk det rundt hvor brystkassen er bredest, for at få det korrekte mål.

TALJE (Waist):
Mål taljen lige over hofterne. Pas på ikke at stramme målebåndet for meget, da det vil give et forkert mål.

N/AChest (cm)Waist (cm)
XS76 – 8167 – 70
SM86,4 – 91,471,1 – 73,7
MD96,5 – 101,676,2 – 81,3
LG106,7 – 111,886,4 – 91,4
XL116,8 – 121,996,5 – 101,6
2XL127 – 132,1106,7 – 111,8
3XL132,1 – 137,2111,8 – 116,8
4XL137,2 – 142,2116,8 – 121,9
5XL142,2 – 147,3121,9 – 127

Ikke på lager

Få besked når vi har dette produkt på lager igen

Varenummer (SKU): UA-RecoverySætMænd Kategorier: , , , Tags: , ,